Nízka hmotnosť/vysoko lesklé obojstranné dosky z bieleho melamínu alebo dyhy z prírodného dreva
pekný výber povrchu, odolný proti vode alebo vlhkosti, vhodný na skrutkovanie a pribíjanie, ľahší na prepravu a ľahko sa s ním manipuluje v porovnaní s preglejkou a MDF, silná vertikálna nosnosť, menej použitého lepidla a ekologické, nákladovo efektívne.
Zaslať požiadavku
Popis
Technické parametre
| Názov produktu | Bloková doska/melamínová bloková doska |
| Materiál | Čínska jedľa, drevené jadro malacca/Falcata |
| Povrch | Prírodná dyha, ako je polárna jedľa, javor vlašský, červený dub, jaseň, čerešňa, melamínový papier, domáce zvieratá, akryl alebo UV |
| Veľkosť | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 alebo prispôsobiť |
| Hrúbka | 3-25 mm |
| Lepidlo | MR, melamínový WBP, fenolový WBP, MDI |
| Úroveň emisií formaldehydu | E0/E1/E2 |
| stupňa | Prvotriedne |
| Tolerancia | Dĺžka a šírka: +/-2 mm, hrúbka: +/ -0,5 mm |
| Výhody | Ekologické; Proti starnutiu; Proti poškriabaniu |
| Použitie | Nábytok, dekorácie, balenie, kuchyňa, skriňa |
Populárne Tagy: nízka hmotnosť / vysoko lesklé obojstranné dosky z bieleho melamínu alebo dyhy z prírodného dreva, Čína nízka hmotnosť / vysoko lesklé obojstranné dosky z bieleho melamínu alebo dyhy z prírodného dreva, továreň
| Základný materiál jadra | Topoľ, nová a recyklovaná borovica, paulovnia, dovezené jadro Falcata z Indonézie, jedľa atď. | |
| Tvár a chrbát | Prírodná a inžinierska drevená dyha ako okoume, bintangor, borovica, červený dub atď., melamínový papier, HPL | |
| Hrúbka | 15 mm; 16 mm; 17 mm, 18 mm atď | |
| Povrchová úprava | Synchronizované, reliéfne, textúra, matná, super matná atď. | |
| Farba | Všetky drevené zrná, plné farby, biele, červené, čierne alebo akékoľvek farby môžu byť prispôsobené malým množstvom. | |
| Veľkosť | 4'*8'(1220mm*2440mm); | |
| Úroveň ochrany životného prostredia | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Aplikácia | šatníková skriňa; Skriňa; Ekotypové dvere; Vnútorné dekorácie; atď. | |
| Testovacie položky | Jednotka | Výkonnostné ukazovatele |
| Hustota | kg/m² | 500-650 |
| Obsah vody | % | 6-12 |
| Tolerancia hrúbky | mm | ±0.3 |
| Stupeň deformácie | % | Menšie alebo rovné 0,50 |
| Sila lepenia | MPA | Väčšie alebo rovné 0.70 |
| Pevnosť v odlupovaní (vodotesná kvalita) | / | Varené osem hodín pri teplote 63 °C, bez abscičnej vrstvy |
| Miera rozšírenia hrúbky (24 h) | % | Menšie alebo rovné 5 |
| MOR | MPA | Väčšie alebo rovné 30 |
| Emisie formaldehydu | mg/l | E2 Menšie alebo rovné 5 |
| E1 Menšie alebo rovné 1,5 | ||
| E{{0}} Menšie alebo rovné 0,5 | ||
Zaslať požiadavku











